АВТОСТАТ: ТОП-50 региональных рынков легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 7 месяцев 2016 года

Аналитики России определили лидеров вторичного рынка в легковом сегменте в период январь-июль текущего года. На основе результатов был создан рейтинг 50 крупнейших региональных рынков

Аналитики России определили лидеров вторичного рынка в легковом сегменте в период январь-июль текущего года. На основе результатов был создан рейтинг 50 крупнейших региональных рынков. За указанный период в России было продано 2 млн 923,3 тыс. автомобилей с пробегом, что на 9,3% больше чем годом ранее. Среди лидеров сразу стоит отметить столицу РФ и Московскую обл. на два региона приходится свыше 12% от всего объёма продаж б/у автомобилей. В Москве — 192,9 тыс. ед. (+7%) и Московская обл. – 170,2 тыс. ед. (+12,3%). Первое место среди регионов, не учитывая столичные регионы занимает Краснодарский край 129,2 тыс. ед. (+6,4%), при этом общая доля региона составлять мене 5% от общих продаж в России. Четвертая строчку большого рейтинга принадлежит Санкт-Петербургу, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» в северной столице объём рынка в 2016 году увеличился на 16%, и составил 108,2 тыс. автомобилей с пробегом. Замыкает пятёрку Свердловская область – 87 тыс. ед. (+7,9%). 
 
  регион январь-июль’16 январь-июль’15 16/15, % доля, %
1. Москва 192 906 180 238 7,0 6,60
2. Московская обл. 170 163 151 599 12,3 5,82
3. Краснодарский край 129 180 121 400 6,4 4,42
4. Санкт-Петербург 108 151 93 332 15,9 3,70
5. Свердловская обл. 87 000 80 663 7,9 2,98
6. Ростовская обл. 86 340 79 901 8,1 2,95
7. Башкортостан 77 786 67 558 15,1 2,66
8. Челябинская обл. 73 706 65 968 11,7 2,52
9. Новосибирская обл. 72 233 67 787 6,6 2,47
10. Татарстан 69 325 62 345 11,2 2,37
11. Красноярский край 66 001 62 480 5,6 2,26
12. Нижегородская обл. 64 843 56 869 14,0 2,22
13. Самарская обл. 63 126 54 779 15,2 2,16
14. Приморский край 58 586 53 145 10,2 2,00
15. Иркутская обл. 57 506 53 456 7,6 1,97
16. Ставропольский край 54 536 51 787 5,3 1,87
17. Алтайский край 54 098 51 590 4,9 1,85
18. Кемеровская обл. 52 163 46 699 11,7 1,78
19. Воронежская обл. 48 411 42 933 12,8 1,66
20. Пермский край 47 454 42 601 11,4 1,62
21. Саратовская обл. 47 423 44 003 7,8 1,62
22. Да гестан 45 579 45 434 0,3 1,56
23. Омская обл. 43 552 40 642 7,2 1,49
24. Волгоградская обл. 43 501 41 032 6,0 1,49
25. Ханты-Мансийский АО (Югра) 38 428 33 114 16,0 1,31
26. Хабаровский край 35 901 31 236 14,9 1,23
27. Оренбургская обл. 34 963 33 156 5,4 1,20
28. Белгородская обл. 34 867 30 704 13,6 1,19
29. Тюменская обл. 33 389 30 121 10,9 1,14
30. Тульская обл. 31 871 28 217 12,9 1,09
31. Владимирская обл. 29 734 26 902 10,5 1,02
32. Ленинградская обл. 29 032 25 238 15,0 0,99
33. Удмуртия 28 982 22 872 26,7 0,99
34. Тверская обл. 28 192 25 526 10,4 0,96
35. Калининградская обл. 27 027 26 276 2,9 0,92
36. Кировская обл. 25 646 24 199 6,0 0,88
37. Вологодская обл. 24 958 22 210 12,4
Tvoe-avto.com