Всего в России за отчётный период было реализовано 677,3 ед. новых легковых автомобилей, это на 6,7% меньше чем годом ранее
| № | регион | январь-июль’16 | январь-июль’15 | 16/15, % | доля, % | 
| 1. | Москва | 114273 | 119334 | -4,2 | 16,9 | 
| 2. | Московская обл. | 52850 | 55748 | -5,2 | 7,8 | 
| 3. | Санкт-Петербург | 46672 | 44103 | 5,8 | 6,9 | 
| 4. | Татарстан | 30029 | 33498 | -10,4 | 4,4 | 
| 5. | Краснодарский край | 25033 | 25083 | -0,2 | 3,7 | 
| 6. | Самарская обл. | 24121 | 25954 | -7,1 | 3,6 | 
| 7. | Башкортостан | 22813 | 22477 | 1,5 | 3,4 | 
| 8. | Ростовская обл. | 18131 | 18697 | -3,0 | 2,7 | 
| 9. | Свердловская обл. | 17601 | 20193 | -12,8 | 2,6 | 
| 10. | Нижегородская обл. | 16807 | 18448 | -8,9 | 2,5 | 
| 11. | Челябинская обл. | 15205 | 16186 | -6,1 | 2,2 | 
| 12. | Пермский край | 13381 | 12484 | 7,2 | 2,0 | 
| 13. | Воронежская обл. | 12077 | 12636 | -4,4 | 1,8 | 
| 14. | Ставропольский край | 12033 | 12046 | -0,1 | 1,8 | 
| 15. | Волгоградская обл. | 10150 | 11246 | -9,8 | 1,5 | 
| 16. | Саратовская обл. | 9932 | 11137 | -10,8 | 1,5 | 
| 17. | Ханты-Мансийский АО | 9880 | 11116 | -11,1 | 1,5 | 
| 18. | Удмуртия | 8457 | 7958 | 6,3 | 1,2 | 
| 19. | Оренбургская обл. | 8197 | 10078 | -18,7 | 1,2 | 
| 20. | Ленинградская обл. | 7847 | 7424 | 5,7 | 1,2 | 
| 21. | Красноярский край | 7198 | 8540 | -15,7 | 1,1 | 
| 22. | Белгородская обл. | 7171 | 7545 | -5,0 | 1,1 | 
| 23. | Кемеровская обл. | 7088 | 8601 | -17,6 | 1,0 | 
| 24. | Тульская обл. | 6776 | 7866 | -13,9 | 1,0 | 
| 25. | Новосибирская обл. | 6608 | 7542 | -12,4 | 1,0 | 
| 26. | Дагестан | 6116 | 6752 | -9,4 | 0,9 | 
| 27. | Тюменская обл. | 6063 | 6987 | -13,2 | 0,9 | 
| 28. | Рязанская обл. | 5976 | 6914 | -13,6 | 0,9 | 
| 29. | Липецкая обл. | 5815 | 5885 | -1,2 | 0,9 | 
| 30. | Ульяновская обл. | 5483 | 5670 | -3,3 | 0,8 | 
| 31. | Владимирская обл. | 5481 | 6624 | -17,3 | 0,8 | 
| 32. | Иркутская обл. | 5449 | 6152 | -11,4 | 0,8 | 
| 33. | Ярославская обл. | 5391 | 5882 | -8,4 | 0,8 | 
| 34. | Пензенская обл. | 5375 | 6199 | -13,3 | 0,8 | 
| 35. | Тамбовская обл. | 5324 | 5371 | -0,9 | 0,8 | 
| 36. | Вологодская обл. | 5095 | 5402 | -5,7 | 0,8 | 
| 37. | Омская обл. | 5016 | 6510 | -23,0 | 0,7 | 
| 38. | Тверская обл. | 4945 | 5696 | -13,2 | 0,7 | 
| 39. | Кировская обл. | 4882 | 5819 | -16,1 | 0,7 | 
| 40. | Чувашия | 4847 | 5865 | -17,4 | 0,7 | 
| 41. | Архангельская обл. | 4758 | 4974 | -4,3 | 0,7 | 
| 42. | Калужская обл. | 4656 | 5178 | -10,1 | 0,7 | 
| 43. | Чечня | 3817 | 3953 | -3,4 | 0,6 | 
| 44. | Алтайский край | 3691 | 4801 | -23,1 | 0,5 | 
| 45. | Курская обл. | 3690 | 4667 | -20,9 | 0,5 | 
| 46. | Брянская обл. | 3355 | 4296 | -21,9 | 0,5 | 
| 47. | Мурманская обл. | 3267 | 3453 | -5,4 | 0,5 | 
| 48. | Коми | 3257 | 3737 | -12,8 | 0,5 | 
| 49. | Ивановская обл. | 3244 | 3937 | -17,6 | 0,5 | 
| 50. | Калининградская обл. | 3227 | 3408 | -5,3 | 0,5 | 
| 
 | ВСЕГО по России | 677272 | 726205 | -6,7 | 100,0 | 
